Puteri calorifice superioare – PUNCTE FIZICE DE IESIRE – Anexa 3
Cautare Denumire: Tulceagaz, Zona calitate: 59.3
https://www.transgaz.ro/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3
ORDINUL Nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.In partea de jos se gaseste arhiva cu P.C.S.-uri incepand din anul 2008 pana in Prezent
Septembrie – 2026
| Ziua | ZCG | Cod unic | Cod siruta sup | Cod situta inf | PCS(MWh/mc) | PCS(Gj/mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011098 | 0.039953 |
| 02 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011097 | 0.039949 |
| 03 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011098 | 0.039953 |
| 04 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011099 | 0.039956 |
| 05 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011133 | 0.040079 |
| 06 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011340 | 0.040824 |
| 07 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011521 | 0.041476 |
| 08 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011548 | 0.041573 |
| 09 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011596 | 0.041746 |
| 10 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011617 | 0.041821 |
| 11 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011623 | 0.041843 |
| 12 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011632 | 0.041875 |
| 13 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011627 | 0.041857 |
| 14 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011627 | 0.041857 |
| 15 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011622 | 0.041839 |
| 16 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011256 | 0.040522 |
| 17 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010759 | 0.038732 |
| 18 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010681 | 0.038452 |
| 19 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010723 | 0.038603 |
| 20 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010702 | 0.038527 |
| 21 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010694 | 0.038498 |
| 22 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010717 | 0.038581 |
| 23 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010742 | 0.038671 |
| 24 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011432 | 0.041155 |
| 25 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011487 | 0.041353 |
| 26 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011487 | 0.041353 |
| 27 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011485 | 0.041346 |
| 28 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011381 | 0.040972 |
| 29 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011027 | 0.039697 |
| 30 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011071 | 0.039661 |


