Puteri calorifice superioare – PUNCTE FIZICE DE IESIRE – Anexa 3
Cautare Denumire: Tulceagaz, Zona calitate: 59.3
https://www.transgaz.ro/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3
ORDINUL Nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.In partea de jos se gaseste arhiva cu P.C.S.-uri incepand din anul 2008 pana in Prezent
August – 2026
| Ziua | ZCG | Cod unic | Cod siruta sup | Cod situta inf | PCS(MWh/mc) | PCS(Gj/mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011102 | 0.039967 |
| 02 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011104 | 0.039974 |
| 03 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011104 | 0.039974 |
| 04 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011102 | 0.039967 |
| 05 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011101 | 0.039964 |
| 06 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011101 | 0.039964 |
| 07 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011100 | 0.039960 |
| 08 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011098 | 0.039953 |
| 09 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011095 | 0.039942 |
| 10 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011092 | 0.039931 |
| 11 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011089 | 0.039920 |
| 12 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011087 | 0.039913 |
| 13 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011078 | 0.039913 |
| 14 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011089 | 0.039920 |
| 15 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011097 | 0.039949 |
| 16 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011120 | 0.040032 |
| 17 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011400 | 0.041040 |
| 18 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011256 | 0.040522 |
| 19 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011127 | 0.040057 |
| 20 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011106 | 0.039982 |
| 21 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011106 | 0.039982 |
| 22 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011105 | 0.039978 |
| 23 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 24 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 25 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 26 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 27 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 28 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 29 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 30 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 31 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 |


