Puteri calorifice superioare – PUNCTE FIZICE DE IESIRE – Anexa 3
Cautare Denumire: Tulceagaz, Zona calitate: 59.3
https://www.transgaz.ro/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3
ORDINUL Nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.In partea de jos se gaseste arhiva cu P.C.S.-uri incepand din anul 2008 pana in Prezent
Octombrie – 2026
| Ziua | ZCG | Cod unic | Cod siruta sup | Cod situta inf | PCS(MWh/mc) | PCS(Gj/mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011005 | 0.039618 |
| 02 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011006 | 0.039622 |
| 03 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011010 | 0.039636 |
| 04 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011010 | 0.039636 |
| 05 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011038 | 0.039737 |
| 06 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011022 | 0.039679 |
| 07 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011025 | 0.039690 |
| 08 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011015 | 0.039654 |
| 09 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011018 | 0.039665 |
| 10 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011020 | 0.039672 |
| 11 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011015 | 0.039654 |
| 12 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011013 | 0.039647 |
| 13 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011039 | 0.039740 |
| 14 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011040 | 0.039744 |
| 15 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011034 | 0.039722 |
| 16 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011011 | 0.039640 |
| 17 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011010 | 0.039636 |
| 18 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011009 | 0.039632 |
| 19 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011008 | 0.039629 |
| 20 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010992 | 0.039571 |
| 21 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010971 | 0.039496 |
| 22 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010971 | 0.039496 |
| 23 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 24 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 25 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 26 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 27 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 28 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 29 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 30 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 31 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 |


