Puteri calorifice superioare – PUNCTE FIZICE DE IESIRE – Anexa 3
Cautare Denumire: Tulceagaz, Zona calitate: 59.3
https://www.transgaz.ro/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3
ORDINUL Nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.In partea de jos se gaseste arhiva cu P.C.S.-uri incepand din anul 2008 pana in Prezent
Mai – 2026
| Ziua | ZCG | Cod unic | Cod siruta sup | Cod situta inf | PCS(MWh/mc) | PCS(Gj/mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011065 | 0.039834 |
| 02 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011065 | 0.039834 |
| 03 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011064 | 0.039830 |
| 04 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011065 | 0.039834 |
| 05 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011068 | 0.039845 |
| 06 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011065 | 0.039834 |
| 07 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011061 | 0.039820 |
| 08 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011058 | 0.039809 |
| 09 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011055 | 0.039798 |
| 10 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011053 | 0.039791 |
| 11 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011055 | 0.039798 |
| 12 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011055 | 0.039798 |
| 13 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011056 | 0.039802 |
| 14 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011057 | 0.039805 |
| 15 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011054 | 0.039794 |
| 16 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011053 | 0.039791 |
| 17 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011049 | 0.039776 |
| 18 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011048 | 0.039773 |
| 19 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011053 | 0.039791 |
| 20 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011050 | 0.039780 |
| 21 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011051 | 0.039784 |
| 22 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011049 | 0.039776 |
| 23 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011050 | 0.039780 |
| 24 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011050 | 0.039780 |
| 25 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011110 | 0.039996 |
| 26 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 27 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 28 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 29 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 30 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 31 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 |


