Puteri calorifice superioare – PUNCTE FIZICE DE IESIRE – Anexa 3
Cautare Denumire: Tulceagaz, Zona calitate: 59.3
https://www.transgaz.ro/puteri-calorifice-superioare-puncte-fizice-de-iesire-anexa-3
ORDINUL Nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.In partea de jos se gaseste arhiva cu P.C.S.-uri incepand din anul 2008 pana in Prezent
Aprilie – 2026
| Ziua | ZCG | Cod unic | Cod siruta sup | Cod situta inf | PCS(MWh/mc) | PCS(Gj/mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010811 | 0.038920 |
| 02 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010771 | 0.038776 |
| 03 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010771 | 0.038776 |
| 04 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010771 | 0.038776 |
| 05 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010774 | 0.038786 |
| 06 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010762 | 0.038743 |
| 07 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.010758 | 0.038729 |
| 08 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011063 | 0.039827 |
| 09 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011087 | 0.039913 |
| 10 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011084 | 0.039902 |
| 11 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011078 | 0.039881 |
| 12 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011091 | 0.039928 |
| 13 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | 0.011092 | 0.039931 |
| 14 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 15 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 16 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 17 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 18 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 19 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 20 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 21 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 22 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 23 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 24 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 25 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 26 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 27 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 28 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 29 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||
| 30 | 59.3 | SM0919D1 | 159614 | 159623 | ||

